Kort oversikt over Brønnøy`s historie
1240 | Hertug Skules menn røver skute og dreper innbyggerne I Brønnøy |
1321 | Prest fra Brønnøy tilstede på kirkemøte |
1701 | Presten og hans familie på 10 de eneste i Brønnøysund. |
1723 | 70 tiendeytere, innerster og husmenn tilfører kirken |
1730 | 9 jekter i vinteropplag på Masterberget |
1770 | Kirka i Brønnøysund brenner |
1801 | 44 innbyggere fordelt på 6 familier |
1800-1830 | Frøkenosen får navn etter prestedatter |
1800-1830 | Innflyttere kommer fra Østlandet, Trøndelag og Jämtland |
1838 | Første besøk av dampskip - "PRINS GUSTAV", anløper og presten er gods- og postekspeditør |
1840 | Det kommer lege, medisinutsalg, telegraf - senere lensmann |
1850 | Brønnøysund blir landfast ved gjenfylling av Salhus-valen |
1866 | Kirka brenner på nytt, bygd opp igjen i 1870 (prestenaustet benyttes i mellomtiden til gudstjeneste). |
1866 | Brønnøysund har nå 28 bebodde hus |
1878 | TTS dannes for å ta seg av økende trafikk (sete på Kvaløya fram til 1915) Ennå har ikke Brønnøysund pekt seg ut som senter for distriktet Mesteparten av handelen på Kvaløya |
1887 | Prost Kielland lager plan for "byen" 38 eiendommer skilles ut fra prestegarden på Masterberget |
1888 | "Nord" og Sørbyen knyttes sammen ved at brua over Frøkenosen bygges 5 hus i Brønnøyvika |
1890 | Tre hussamlinger i distriktet, Brønnøysund 37, Tilrem 21 og Trælnes 26 (Lilletorgnes 17 og Stortorgnes 17) |
Quale bygger ny kai (kullager) på Kvaløya | |
Den første kvartalsstrukturen tar form på Masterberget | |
1893 | Hurtigruta kommer og Brønnøysund velges som anløpsted (Markant vendepunkt i Brønnøysund historie) Det var på denne tiden 2 hovedferdselsåre på Brønnøysund halvøya - fra almenningkai på Masterberget til Lenninga og - fra Hovøya, øst for Svarthopen, kryss ved "Tuberkulosehjemmet" og gjennom nordbyen over Salhusvalen Forslag om å bygge vei fra dampskipskaia til kirkebakken nedstemt i herredsstyret. |
1896 | Brønnøysund skilt ut som egen brann- og bygn. kommune |
1900 | Flere forretninger, øl og vinsalg, 2 hoteller, 2 leger,2 sakførere Sørbyen er omtrent ferdig utbygd |
1900 | Byggevirksomheten tar seg kraftig opp det bygges langs Storgata i Brønnøyvika og Stranda |
1911 | Bestemmer herredsstyret at den nye dampskipskaia skal bygges i Brønnøyvika. A.s Brønnøykai dannes i sørbyen for å tale bydelens sak. |
1912 | Veien mellom Straumsneset og kaia i Bronnøyvika ferdig |
1915 | Brønnøysund får postkontor, tollstasjon, sorenskriver og havnekontor, folkebad og Tuberkuløsehjem * Lysverket kom i drift * Kredittbanken dannes * TTS flyttes fra Kvaløya 1920 ,Brønnøysund Avis og bokhandel starter opp Innbyggertallet fordobles mellom 1900 og 1910 (305-650) Fordobles igjen til 1930 (805-1255) |
1918 | Brønnøysund får egen forretningsbank. |
1923 | Etter misnøye innen byen med ant. rep. i herredsstyret for fordeling av midlene blir Brønnøysund utskilt som engen bykommune (byvåpen) - Ny folkeskole bygges - Torvet og Schrøders plass opparbeides - Hovedkloakken nedlegges og gatenettet utvides - Byen blir kartlagt og oppmalt |
1931 | I Velfjord blir det avdekket ei større smugleraffære - 3400 liter sprit blir beslaglagt. Hovedmannen stikker av med hurtigruta. |
1935 | Nybrua over Frøkenosen bygges |
1949 | På Helgeland er det et usedvanlig rikt størjefiske |
1952 | Det nye Sør-Helgeland meieri i Brønnøysund starter produksjonen |
1963 | Helgeland kan ta i bruk det nye slakteriet i Brønnøysund |
1964 | Sammenslåing til storkommune Brønnøy, og mister sin status som by. |
1968 | Brønnøysund får kortbaneflyplass |
1977 | Sømna blir utskilt som egen kommune igjen. |
1980 | Brønnøysundregistrene ble etablert først med Løsøreregisteret som er et tinglysingsregister for rettigheter og pant i løsøre. |
1987 | Den nye tverrforbindelsen på Sør-Helgeland, Tosenveien, mellom Brønnøysund og Grane på E 6, blir åpnet |
1988 |
BRØNNØY FÅR KOMMUNEVÅPEN Betegnelse på kommunevåpen: Seilingsgrind. Kommunal godkjenning: 12.11.1987 (K.sak 149/87). Forskrifter for bruk: Brønnøy kommunestyre, 14.12.1990 (K.sak 174/90). |
1997 | Kystpartiet får inn en representant på Stortinget ved høstens valg. Det er Steinar Bastesen som nå kan møte på Løvebakken for det nye partiet. Bastesen får to perioder på tinget, men blir kastet ved valget i 2005 |
2000 | (19.06.00). får Brønnøysund sin by status tilbake. |
2006 | Norges geografiske midtpunkt Nå er det slått fast en gang for alle. Brønnøysund er Norges geografiske midtpunkt Norges Geografiske Oppmåling har nemlig funnet ut at det er like lang fra Brønnøysund - Nordkapp som Brønnøysund - Lindesnes, 840 kilometer. Under Kystens dag fredag avduket statssekretær Vidar Ulriksen steinen som markerer dette. |
2014 | Helgeland Samvirkeslakteri AS Konkurs (ble stiftet i mars 2005 som en reaksjon på at Gilde vedtok å legge ned sitt slakteri i Brønnøysund) |